2024年全日制硕士研究生学业奖学金拟获奖名单公示(新生)
依据《西南交通大学公共管理学院研究生学业奖学金评定实施细则(2024试行)》,现对2024年全日制研究生新生(2024级)学业奖学金拟获奖名单进行公示如下:
硕士:
学号 | 姓名 | 专业 | 获奖等级 | 奖励金额 | 备注 |
2024201404 | 张腾宇 | 法学 | 一等 | 5000 | 推免 |
2024201405 | 胡育粼 | 法学 | 一等 | 5000 | 推免 |
2024201406 | 唐瑜璟 | 法学 | 一等 | 5000 | 推免 |
2023212203 | 曾可恒 | 法律(法学) | 一等 | 5000 | 推免 |
2024212018 | 刘朝霞 | 法律(法学) | 一等 | 5000 | 推免 |
2024212019 | 邓邦成 | 法律(法学) | 一等 | 5000 | 推免 |
2024212020 | 朱希望 | 法律(法学) | 一等 | 5000 | 推免 |
2024212022 | 李玲 | 法律(法学) | 一等 | 5000 | 推免 |
2024212004 | 王旭 | 法律(非法学) | 一等 | 5000 | 推免 |
2024212005 | 何泽国 | 法律(非法学) | 一等 | 5000 | 推免 |
2024212006 | 史泽东 | 法律(非法学) | 一等 | 5000 | 推免 |
2024201397 | 田宇洋 | 法学 | 一等 | 5000 |
|
2024201398 | 黄宇琦 | 法学 | 一等 | 5000 |
|
2024201399 | 李露佳 | 法学 | 一等 | 5000 |
|
2024201400 | 徐娟 | 法学 | 一等 | 5000 |
|
2024211993 | 武曦 | 法律(非法学) | 一等 | 5000 |
|
2024211996 | 朱亚娴 | 法律(非法学) | 一等 | 5000 |
|
2024212001 | 刘媛媛 | 法律(非法学) | 一等 | 5000 |
|
2024212007 | 李美龙 | 法律(法学) | 一等 | 5000 |
|
2024212009 | 王芯 | 法律(法学) | 一等 | 5000 |
|
2024212013 | 贾寒 | 法律(法学) | 一等 | 5000 |
|
2024201401 | 刘星宇 | 法学 | 二等 | 3000 |
|
2024201403 | 韦欣怡 | 法学 | 二等 | 3000 |
|
2024211991 | 程子恬 | 法律(非法学) | 二等 | 3000 |
|
2024211992 | 雷茁楠 | 法律(非法学) | 二等 | 3000 |
|
2024211994 | 张杰 | 法律(非法学) | 二等 | 3000 |
|
2024211995 | 高航 | 法律(非法学) | 二等 | 3000 |
|
2024211997 | 罗洋 | 法律(非法学) | 二等 | 3000 |
|
2024211998 | 张维 | 法律(非法学) | 二等 | 3000 |
|
2024211999 | 徐冬慧 | 法律(非法学) | 二等 | 3000 |
|
2024212000 | 罗书同 | 法律(非法学) | 二等 | 3000 |
|
2024212002 | 胡丁方 | 法律(非法学) | 二等 | 3000 |
|
2024212003 | 李越 | 法律(非法学) | 二等 | 3000 |
|
2024212008 | 王一淇 | 法律(法学) | 二等 | 3000 |
|
2024212010 | 张振卓 | 法律(法学) | 二等 | 3000 |
|
2024212011 | 刘婧柔 | 法律(法学) | 二等 | 3000 |
|
2024212012 | 侯富连 | 法律(法学) | 二等 | 3000 |
|
2024212014 | 陈田 | 法律(法学) | 二等 | 3000 |
|
2024212015 | 李浩铭 | 法律(法学) | 二等 | 3000 |
|
2024212016 | 唐镱铷 | 法律(法学) | 二等 | 3000 |
|
2024212017 | 王媛 | 法律(法学) | 二等 | 3000 |
|
2024201407 | 孙涌权 | 公共管理学 | 一等 | 5000 | 推免 |
2024201408 | 丁惠荷 | 公共管理学 | 一等 | 5000 | 推免 |
2024201409 | 张悦 | 公共管理学 | 一等 | 5000 | 推免 |
2024201410 | 余佯芯 | 公共管理学 | 一等 | 5000 | 推免 |
2024201411 | 罗月 | 公共管理学 | 一等 | 5000 | 推免 |
2024201412 | 张宇昊 | 公共管理学 | 一等 | 5000 | 推免 |
2024201413 | 张坊 | 公共管理学 | 一等 | 5000 | 推免 |
2024201414 | 廖澜 | 公共管理学 | 一等 | 5000 | 推免 |
2024201415 | 朱星洁 | 公共管理学 | 一等 | 5000 | 推免 |
2024201416 | 刘媛媛 | 公共管理学 | 一等 | 5000 | 推免 |
2024201417 | 孟庄栋 | 公共管理学 | 一等 | 5000 | 推免 |
2024201418 | 泽旺次姆 | 公共管理学 | 一等 | 5000 | 推免 |
2024201419 | 曲比金子 | 公共管理学 | 一等 | 5000 | 推免 |
2024201420 | 于霜 | 公共管理学 | 一等 | 5000 | 推免 |
2024201421 | 沈庭 | 公共管理学 | 一等 | 5000 | 推免 |
2024201422 | 徐嘉嘉 | 公共管理学 | 一等 | 5000 | 推免 |
2024201423 | 岳洋 | 公共管理学 | 一等 | 5000 | 推免 |
2024201453 | 余冬晗 | 公共管理学 | 一等 | 5000 | 推免 |
2024201454 | 鞠松男 | 公共管理学 | 一等 | 5000 | 推免 |
2024201455 | 郭宇宸 | 公共管理学 | 一等 | 5000 | 推免 |
2024201456 | 潘昱利 | 公共管理学 | 一等 | 5000 | 推免 |
2024201457 | 马蓉 | 公共管理学 | 一等 | 5000 | 推免 |
2024201460 | 郝嫱 | 公共管理学 | 一等 | 5000 | 推免 |
2024201461 | 刘洋 | 公共管理学 | 一等 | 5000 | 推免 |
2024201462 | 张中情 | 公共管理学 | 一等 | 5000 | 推免 |
2024201466 | 刘佳 | 公共管理学 | 一等 | 5000 | 推免 |
2024201469 | 蒋昭琳 | 公共管理学 | 一等 | 5000 | 推免 |
2024201470 | 黄耀仪 | 公共管理学 | 一等 | 5000 | 推免 |
2024201471 | 吴昱瑾 | 公共管理学 | 一等 | 5000 | 推免 |
2024201473 | 刘潇羽 | 公共管理学 | 一等 | 5000 | 推免 |
2024201424 | 牟萍 | 公共管理学 | 一等 | 5000 |
|
2024201431 | 白树娟 | 公共管理学 | 一等 | 5000 |
|
2024201435 | 苏佳莹 | 公共管理学 | 一等 | 5000 |
|
2024201438 | 阮梓函 | 公共管理学 | 一等 | 5000 |
|
2024201440 | 王栎皓 | 公共管理学 | 一等 | 5000 |
|
2024201446 | 何一平 | 公共管理学 | 一等 | 5000 |
|
2024201448 | 杜昊 | 公共管理学 | 一等 | 5000 |
|
2024201450 | 杨函 | 公共管理学 | 一等 | 5000 |
|
2024201451 | 刘瑶 | 公共管理学 | 一等 | 5000 |
|
2024201465 | 陈美伶 | 公共管理学 | 一等 | 5000 |
|
2024201467 | 奎本 | 公共管理学 | 一等 | 5000 |
|
2024201468 | 熊君芮 | 公共管理学 | 一等 | 5000 |
|
2024201425 | 杨茹云 | 公共管理学 | 二等 | 3000 |
|
2024201426 | 徐秀茹 | 公共管理学 | 二等 | 3000 |
|
2024201427 | 胡志伟 | 公共管理学 | 二等 | 3000 |
|
2024201428 | 雷震麟 | 公共管理学 | 二等 | 3000 |
|
2024201429 | 杨钰容 | 公共管理学 | 二等 | 3000 |
|
2024201430 | 程荃 | 公共管理学 | 二等 | 3000 |
|
2024201432 | 徐含希 | 公共管理学 | 二等 | 3000 |
|
2024201433 | 何宇婷 | 公共管理学 | 二等 | 3000 |
|
2024201434 | 王世恒 | 公共管理学 | 二等 | 3000 |
|
2024201436 | 李慧娟 | 公共管理学 | 二等 | 3000 |
|
2024201437 | 邓子洋 | 公共管理学 | 二等 | 3000 |
|
2024201439 | 李璐 | 公共管理学 | 二等 | 3000 |
|
2024201441 | 杜俊竺 | 公共管理学 | 二等 | 3000 |
|
2024201442 | 秦文权 | 公共管理学 | 二等 | 3000 |
|
2024201443 | 杜南 | 公共管理学 | 二等 | 3000 |
|
2024201444 | 李赫 | 公共管理学 | 二等 | 3000 |
|
2024201445 | 何颖 | 公共管理学 | 二等 | 3000 |
|
2024201447 | 陈慧 | 公共管理学 | 二等 | 3000 |
|
2024201449 | 张思蕊 | 公共管理学 | 二等 | 3000 |
|
2024201452 | 李姝颖 | 公共管理学 | 二等 | 3000 |
|
2024201458 | 韦奕豪 | 公共管理学 | 二等 | 3000 |
|
2024201459 | 蒲缘缘 | 公共管理学 | 二等 | 3000 |
|
2024201463 | 吴迪 | 公共管理学 | 二等 | 3000 |
|
2024201464 | 左湘媛 | 公共管理学 | 二等 | 3000 |
|
2024212025 | 桑孟轲 | 安全工程 | 一等 | 5000 |
|
2024212027 | 尚瀚喆 | 安全工程 | 一等 | 5000 |
|
2024212029 | 刘烨玮 | 安全工程 | 一等 | 5000 |
|
2024212030 | 曾云春 | 安全工程 | 一等 | 5000 |
|
2024212031 | 叶霜 | 安全工程 | 一等 | 5000 |
|
2024212034 | 袁千寒 | 安全工程 | 一等 | 5000 |
|
2024212023 | 刘宇诺 | 安全工程 | 二等 | 3000 |
|
2024212024 | 马明举 | 安全工程 | 二等 | 3000 |
|
2024212026 | 张国泰 | 安全工程 | 二等 | 3000 |
|
2024212028 | 高广上 | 安全工程 | 二等 | 3000 |
|
2024212032 | 金文琳 | 安全工程 | 二等 | 3000 |
|
2024212033 | 聂文杰 | 安全工程 | 二等 | 3000 |
|
2024212035 | 李心怡 | 安全工程 | 二等 | 3000 |
|
2024212036 | 李慧敏 | 安全工程 | 二等 | 3000 |
|
2024212037 | 蒲琨 | 安全工程 | 二等 | 3000 |
|
2024212038 | 刘祎凡 | 安全工程 | 二等 | 3000 |
|
公示截止时间为2024年10月22日12:00,若对名单有异议请于公示期内实名反映,电话87603474,邮件swjtugg@126.com。
公共管理学院
2024年10月16日