公共管理学院秉承“公正、合作、广博、致用”的理念,以西南交通大学工、理、管、经、文、法多学科为依托,将公共管理与政治、法律相结合、教育训练和实案操作相结合、学术探索与管理实践相结合、软科学与硬技术相结合,多措并举促进人才培养。学院的发展目标是建设成为受人尊敬的应用研究型学院,成为高水平的公共管理、政治学和法学人才培养和教育基地,成为有影响的公共事务与治理研究基地,成为重要的依法行政、促进社会治理现代化的决策咨询中心。2023年,学院学生全面发展,成绩显著,学生发展报告如下。
一、学生集体荣誉
序号 | 荣誉称号 | 班级名称 |
1 | 校级研究生优秀班集体 | 2022级硕士公管资环2班 |
2 | 校级先进班集体 | 政治2021-02班 |
3 | 公管2022-01班 | |
4 | 公管2021-01班 | |
5 | 法学2022-01班 | |
6 | 校级特色班集体 | 政治2022-02班 |
7 | 院级研究生优秀班集体 | 2022级硕士公管1班 |
8 | 2022级硕士法学1班 |
二、学生文体类、社实及科研获奖情况
序号 | 活动级别 | 获奖名称 | 学生姓名 |
1 | 国家级 | “开辟马克思主义中国化时代化新境界”学术研讨会二等奖 | 胡尚汶 |
2 | 第十五届“中国电机工程学会杯”全国大学生电工数学建模竞赛三等奖 | 柏佳林 | |
3 | 第十四届中国大学生服务外包创新创业大赛西部区域赛三等奖 | 顾歆语 | |
4 | 2022年“联合国采购杯”全国大学生英语词汇大赛本科组全国一等奖 | 郭宇宸 | |
5 | 第二届全国青年创新翻译大赛C组优秀奖 | 郭宇宸 | |
6 | “外文奖”全国大学生英语阅读大赛非英语专业组全国三等奖 | 郭宇宸 | |
7 | 2022年“创新实践杯”全国大学生英语词汇竞赛二等奖 | 郭宇宸 | |
8 | 2023年"BETT杯"全国大学生英语阅读竞赛一等奖 | 郭宇宸 | |
9 | “外文奖”全国大学生英语词汇大赛非英语专业组全国三等奖 | 郭宇宸 | |
10 | 第七届全国高校商务英语竞赛决赛非专业组三等奖 | 郭宇宸 | |
11 | 2023年第一届国际大学生英语语法挑战赛C组一等奖 | 郭宇宸 | |
12 | “外文奖”全国大学生英语翻译大赛英译汉组三等奖 | 郭宇宸 | |
13 | 第八届全国学术英语词汇大赛(NAEV)优胜奖 | 郭徵同 | |
14 | 第二届大学生健康科普知识竞赛一等奖 | 韩蒙恩等 | |
15 | 2023年(第16届)中国大学生计算机设计大赛一等奖 | 胡育粼 | |
16 | 正大杯第十三届全国大学生市场调查与分析大赛本科组国家级一等奖 | 华榕 | |
17 | 华南师范大学-华东师范大学第三届中国政治学本科生学术研讨会二等奖 | 黄凯 | |
18 | 2023年(16届)中国大学生计算机设计大赛国家一等奖 | 刘佳 | |
19 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛三等奖 | 潘垚君 | |
20 | 第15届中国大学生舞龙舞狮锦标赛(舞狮项目)留学生组第二名 | 邱赟 | |
21 | 第15届中国大学生舞龙舞狮锦标赛(舞狮项目)研究生组第一名 | 邱赟 | |
22 | 全国学术英语词汇大赛一等奖 | 向芯雨 | |
23 | 全国高校青年互联网人才技能大赛初赛二等奖 | 于晓晓 | |
24 | 2022年“外文奖”全国大学生英语翻译大赛三等奖 | 于晓晓 | |
25 | 全国大学生学术英语词汇竞赛二等奖 | 郑爽 | |
26 | 第八届全国学术英语词汇竞赛 三等奖 | 李艺灵 | |
27 | 省级 | 第十七届“挑战杯”四川省大学生课外学术科技作品竞赛特等奖 | 冯锦等 |
28 | 第十七届“挑战杯”四川省大学生课外学术科技作品竞赛三等奖 | 武喜乐等 | |
29 | 第十八届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 省级二等奖 | 李唯为 | |
30 | 第十八届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 省级三等奖 | 李唯为 | |
31 | 第九届四川省国际“互联网+”大学生创新创业大赛金奖 | 张自婕 | |
32 | 第九届四川省国际“互联网+”大学生创新创业大赛银奖 | 贾庆华等 | |
33 | 正大杯第十三届全国大学生市场调查与分析大赛四川省一等奖 | 金艺格等 | |
34 | 正大杯第十三届全国大学生市场调查与分析大赛四川省三等奖 | 杨梓淳 | |
35 | 第十四届中国大学生服务外包创新创业大赛西部区域赛三等奖 | 王芷丹等 | |
36 | 第十三届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛四川省赛区三等奖 | 王艺琳 | |
37 | 第十四届全国大学生数学竞赛(非数学类)一等奖 | 刘玉欣 | |
38 | 2023年四川省大学生计算机设计大赛省级二等奖 | 刘佳 | |
39 | 2023年(第九届)全国大学生统计建模大赛四川赛区选拔赛本科生组三等奖 | 吴昱瑾 | |
40 | 2023年全国大学生英语竞赛特等奖 | 李思宇 | |
41 | 2023年全国大学生英语竞赛一等奖 | 胡宇菲等 | |
42 | “外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛四川赛区二等奖 | 郑爽 | |
43 | “外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛四川赛区三等奖 | 何沁媛等 | |
44 | 全国大学生学术英语词汇竞赛省级一等奖 | 刘博宇 | |
45 | 全国大学生学术英语词汇竞赛省赛二等奖 | 陈炜婷 | |
46 | 第八届全国学术英语词汇竞赛本科三等奖 | 张菁妤等 | |
47 | 第八届全国学术英语词汇竞赛复赛优胜奖 | 宁梦影 | |
48 | 第三届“用英语讲中国故事”西南选区三等奖 | 刘兆奕 | |
49 | 2023年“BETT杯”全国大学生英语阅读大赛一等奖 | 王佳敏 | |
50 | 第二届“寻是杯”西南地区大学生公共管理决策对抗大赛一等奖 | 冯锦等 | |
51 | 第四届四川省公共管理案例挑战大赛 一等奖(铜奖) | 何沁媛 | |
52 | 第五届四川省大学生公共管理案例挑战大赛金奖 | 张静 | |
53 | 2022年四川省大学生信息素养大赛省赛二等奖 | 陈炜婷 | |
54 | 2022年四川省大学生信息素养大赛省级三等奖 | 罗晓慧等 | |
55 | 2022年年会暨学术研讨会优秀论文二等奖 | 邓悟 | |
56 | 第五届《民法典》施行天府论坛暨“《民法典》医疗侵权制度”学术研讨会论文二等奖 | 罗学彬 | |
57 | ‘'应急科普华夏行"大学生心理健康专题知识竞赛特等奖 | 周可凡 | |
58 | 第 25 届 CUBAL 中国大学生篮球一级联赛(四川赛区) 省第一名 | 潘垚君 | |
59 | 第25届CUBAL中国大学生篮球二级联赛(四川赛区)女子组第六名 | 汤欣雨等 | |
60 | 2023年四川省大学生气排球比赛(男子专业组)一等奖 | 吴天舒 | |
61 | 2022年四川省大学生田径锦标赛高水平组男子4×100米第二名 | 肖瑞 | |
62 | 2023年四川省大学生健美操、啦啦操、艺术体操、体育舞蹈比赛专业组一一竞技健关换-有气踏板第二名 | 刘若萱 | |
63 | 四川省第十届大学生艺术展演舞蹈集体甲组一等奖 | 朱玳莹 | |
64 | 四川省第十届大学生艺术展演(器乐集体甲组一等奖) | 张梓纬 | |
65 | 四川省第十届大学生艺术展演(声乐/甲组)一等奖 | 郭诗颖 | |
66 | 四川省“一星级志愿者” | 李茹 | |
67 | 四川省“二星级志愿者” | 周琳 | |
68 | 市级 | 成都市中级人民法院第十三期实习法官助理课程“优秀实习法官助理” | 张明泽 |
69 | 成都市法学会安全与应急法治研究会2022年年会暨学术研讨会三等奖 | 胡尚汶 | |
70 | 第31届世界大学生夏季运动会交通保障服务“不屈不挠”奖 | 何佳乐 | |
71 | 2023年暑期“青汇济源”大学生暑期“返家乡”社会实践活动“优秀实践学生” | 程菲儿 | |
72 | 2022年度成都市金牛区优秀共青团员 | 唐悦 | |
73 | CATTI杯全国翻译大赛初赛二等奖 | 向芯雨 | |
74 | 校级 | 西南交通大学第十八届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 金奖 | 贾庆华等 |
75 | 西南交通大学第十八届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛银奖 | 陈泽东等 | |
76 | 西南交通大学第十八届 “挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛铜奖 | 胡书奕等 | |
77 | 2023年西南交通大学第九届跳绳运动会获奖 | 杨新一等 | |
78 | 西南交通大学跳绳运动会比赛三级运动员 | 阎梓仪等 | |
79 | “学习二十大,永远跟党走”党团知识竞赛二等奖 | 武喜乐等 | |
80 | “学习二十大,永远跟党走”党团知识竞赛三等奖 | 陈治含 | |
81 | “学习二十大,永远跟党走”党团知识竞赛优秀奖 | 孟静雯 | |
82 | 西南交通大学“信仰”——第二届研究生微党课制作评选展示活动三等奖 | 王旋等 | |
83 | 西南交通大学2023年“行知中国”研究生主题实践调研活动一等奖 | 陈泽东 | |
84 | 西南交通大学2023年“行知中国”研究生主题实践调研活动优秀奖 | 谢宛仪等 | |
85 | 西南交通大学第十三届“全国大学生市场调查与分析大赛”校赛一等奖 | 李唯为等 | |
86 | 西南交通大学第十三届“全国大学生市场调查与分析大赛”校级赛二等奖 | 黄芯旖等 | |
87 | 西南交通大学第十三届“全国大学生市场调查与分析大赛”校赛三等奖 | 王铭洋等 | |
88 | 西南交通大学《中国精神》微视频大赛一等奖 | 罗学彬等 | |
89 | 西南交通大学第十五届大学生课外科技创新实验竞赛之“2023年模拟法庭竞赛”一等奖 | 曹译丹 | |
90 | 西南交通大学第一届“引吭时代,高歌未来”校园合唱比赛三等奖 | 陈果等 | |
91 | 西南交通大学第九届“互联网+”大学生创新创业大赛金奖 | 张瑞轩等 | |
92 | 西南交通大学第九届“互联网+”大学生创新创业大赛银奖 | 黄芯旖等 | |
93 | 西南交通大学第九届“互联网+”大学生创新创业大赛铜奖 | 陈炜婷等 | |
94 | 西南交通大学第四届太极拳比赛团体赛一等奖 | 曹佳帅等 | |
95 | 2023年西南交通大学第122届运动会获奖 | 崔世君等 | |
96 | “资助润心 与爱同行”感恩主题摄影比赛活动二等奖 | 张明泽 | |
97 | 第五届“家·圆”主题摄影作品征集活动优秀奖 | 蒲玉莹 | |
98 | 第五届“家·圆”主题摄影征集活动三等奖 | 伦炜甜 | |
99 | 第一届“光影献礼二十大,向美而行新征程”摄影比赛校级三等奖 | 张慕言等 | |
100 | 2023年全国大学生英语竞赛(NECCS)C类二等奖 | 何沁媛等 | |
101 | 2023年全国大学生英语竞赛NECCS B类三等奖 | 曾芷岩 | |
102 | 2023年全国大学生英语竞赛(NECCS)C类三等奖 | 陈思羽等 | |
103 | 2022年“外研社·国才杯”全国英语阅读大赛校级初赛三等奖 | 李聃宁等 | |
104 | “外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛西南交通大学本科非英语专业组校赛一等奖 | 陈炜婷等 | |
105 | “外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛西南交通大学本科非英语专业组校赛三等奖 | 陈盈盈 | |
106 | 西南交通大学第十四届课外科技创新实验竞赛活动银奖 | 黄凯等 | |
107 | 西南交通大学第十四届课外科技创新实验竞赛校级铜奖 | 向芯雨等 | |
108 | 西南交通大学第十四届课外创新实验竞赛活动校级优秀奖 | 郭宇宸等 | |
109 | 西南交通大学第十五届大学生课外科技创新实验竞赛之“第四届公共管理案例大赛”一等奖 | 华榕等 | |
110 | 西南交通大学第十五届大学生课外科技创新实验竞赛之“第四届公共管理案例大赛”二等奖 | 郑爽 | |
111 | 西南交通大学第十五届大学生课外科技创新实验竞赛之“第四届公共管理案例大赛”三等奖 | 郭林淼等 | |
112 | 2023年“普法进校园,法治入人心”普法知识竞赛一等奖 | 孟静雯等 | |
113 | 2023年“普法进校园,法治入人心”普法知识竞赛二等奖 | 王威等 | |
114 | 2023年“普法进校园,法治入人心”普法知识竞赛三等奖 | 杜星瑶等 | |
115 | 西南交通大学第二十五届“新生杯”辩论赛最佳辩手 | 刘佳昕 | |
116 | 西南交通大学第二十五届“新生杯”辩论赛二等奖 | 陈盈盈等 | |
117 | 2023年西南交通大学寒假“返家乡”调研社会实践活动优秀实践队伍 | 陈泽东等 | |
118 | 2023年西南交通大学寒假“返家乡”调研社会实践“优秀实践队员” | 肖晨莹等 | |
119 | 第28届“21世纪杯”全国英语演讲比赛西南交通大学选拔赛一等奖 | 郑爽 | |
120 | 第28届“21世纪杯”全国英语演讲比赛西南交通大学选拔赛二等奖 | 费佳瑶等 | |
121 | 西南交通大学“新秀杯”英语演讲比赛三等奖 | 郑爽 | |
122 | 第三届“用英语讲中国故事”活动大学组成都选区城市阶段活动优秀奖 | 韩蕊 | |
123 | 第三届“用英语讲中国故事”活动大学组成都选区城市阶段活动二等奖 | 卢怡佳 | |
124 | 第三届“用英语讲中国故事”活动大学组西南区三等奖 | 赵欣等 | |
125 | 第三届“用英语讲中国故事”成都选区二等奖 | 郑爽等 | |
126 | 第三届“用英语将中国故事” 二等奖 | 崔儒美 | |
127 | 西南交通大学星级文明宿舍 | 曾铮等 | |
128 | 西南交通大学第十五届大学生课外创新实验竞赛之“第四届第四届公共案例大赛”二等奖 | 黎烨炜等 | |
129 | 西南交通大学第十三届“全国大学生市场调研与分析大赛”校赛选拔赛二等奖 | 林子琪 | |
130 | 西南交通大学第十三届“全国大学生市场调研与分析大赛”校赛选拔赛三等奖 | 柏佳林等 | |
131 | 西南交通大学第十五届大学生课外科技创新实验竞赛之第四届统计调查方案设计大赛 一等奖 | 林舒桦等 | |
132 | 西南交通大学第十五届大学生课外科技创新实验竞赛之第四届统计调查方案设计大赛 二等奖 | 林子琪 | |
133 | 西南交通大学第十五届大学生课外科技创新实验竞赛之第四届统计调查方案设计大赛 三等奖 | 桑瑶佳 | |
134 | 西南交通大学第十五届大学生课外科技创新实验竞赛之第四届统计调查方案设计大赛 优胜奖 | 胡书奕等 | |
135 | 2023年西南交通大学篮球俱乐部比赛女子组三等奖 | 刘雨鹭等 | |
136 | 西南交通大学第二届“筑梦者”朗诵艺术大赛 铜奖 | 王小阳 | |
137 | 西南交通大学第二届“筑梦者”朗诵艺术大赛优秀奖 | 张樱之 | |
138 | 西南交通大学第一届“浓情五月,激昂青春”校园朗诵比赛 三等奖 | 王小阳 | |
139 | 2023年西南交大院系排球赛一等奖 | 崔世君 | |
140 | 2023西南交通大学知识产权科普知识竞赛三等奖 | 杨新一 | |
141 | 2022年西南交通大学第二届“运达杯”体育节师生乒乓球比赛 | 王旋 | |
142 | 2022-2023学年西南交通大学寒假招生宣传活动优秀实践队员 | 蔡依彤 | |
143 | 2023年“感恩助学 诚信还贷”征信知识线上竞答赛校级三等奖 | 韩蒙恩 | |
144 | “妙笔千秋意,泼墨山水情”现场书画大赛三等奖 | 郝心竹 | |
145 | 2023西南交大院系排球赛一等奖 | 何嘉宜 | |
146 | 西南交通大学第十八届“扬华杯”大学生课外学术科技作品竞赛主题赛学院选拔赛三等奖 | 胡书奕 | |
147 | 大学生市场分析与调研大赛三等奖 | 鞠松男 | |
148 | 第十三届“话响交大·中华传统经典”主题演讲比赛二等奖 | 兰亦谯 | |
149 | 第三届“犀源杯”经典美文诵读大赛二等奖 | 兰亦谯 | |
150 | 2023年“五一杯”数学建模比赛三等奖 | 李嘉凌 | |
151 | 2022年第九届“交通.公益”志愿服务三等奖 | 李其乐 | |
152 | 2022年西南交通大学暑期“三下乡”社会实践活动优秀实践队员 | 李其乐 | |
153 | 2023年西南交通大学院系排球赛一等奖 | 李茹 | |
154 | 社会法律纠纷情景剧演绎大赛 校级二等奖 | 李艺灵 | |
155 | 社会法律纠纷情景剧演绎大赛三等奖 | 王清玥 | |
156 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛西南交通大学校内选拔赛校级三等奖 | 林子琪 | |
157 | 第三届西南交通大学大学生优秀年度总结计划评选活动二等奖 | 伦炜甜 | |
158 | 西南交通大学寒假招生宣传活动优秀实践队员 | 马俪窈 | |
159 | 西南交通大学轨道交通运载系统全国重点实验室标识设计大赛优秀奖 | 孟静雯 | |
160 | “学习贯彻二十大 同心共圆中国梦”铸牢中华民族共同体意识主题演讲比赛优秀奖 | 孟静雯 | |
161 | 西南交通大学第一届“创艺之光”平面立体设计艺术比赛三等奖 | 孟静雯 | |
162 | 第202316期创业实训(模拟公司)培训优秀学员 | 冉念 | |
163 | 第二届洛灵诗歌奖二等奖 | 覃柱 | |
164 | 华南师范大学-华东师范大学第三届中国政治学本科生学术研讨会二等奖 | 王铭洋 | |
165 | 2023年202314期创业实训培训优秀学员 | 魏宇涛 | |
166 | 西南交通大学第一届“光影青春“微’你闪耀校园微电影征集大赛二等奖 | 肖晨莹 | |
167 | 西南交通大学第十八届大学生课外学术科技作品竞赛铜奖 | 尹丽颖 | |
168 | 第二届中国大学生健康校园大赛暨西南交通大学首届健康校园大赛个人赛一等奖 | 张佳慧 | |
169 | 2023年西南交通大学羽毛球俱乐部比赛第三名 | 张瑞轩 | |
170 | 西南交通大学“讲述清廉家风,涵养清风正气”廉洁故事征集活动一等奖 | 郑爽 | |
171 | 院级 | “学习二十大,永远跟党走”主题示范活动一等奖 | 张欢 |
172 | “学习二十大,永远跟党走”主题党日活动三等奖 | 胡尚汶 | |
173 | “学习二十大,永远跟党走”党团知识活动优秀奖 | 黄瑞如 | |
174 | 西南交通大学第十八届“扬华杯”大学生课外学术科技作品竞赛主体赛学院选拔赛院级一等奖 | 武喜乐 | |
175 | 西南交通大学第十八届“扬华杯”大学生课外学术科技作品竞赛主体赛学院选拔赛院级二等奖 | 王筱婧等 | |
176 | 西南交通大学第十八届“扬华杯”大学生课外学术科技作品竞赛主体赛学院选拔赛院级三等奖 | 邓娅微等 | |
177 | 西南交通大学2023年《公共管理求索》专刊征稿一等奖 | 黄凯 | |
178 | 西南交通大学2023年《公共管理求索》专刊征稿二等奖 | 罗欣玥 | |
179 | 西南交通大学2023年《公共管理求索》专刊征稿三等奖 | 陈泽东等 | |
180 | 西南交通大学第十五届大学生课外科技创新实验竞赛之“2023年模拟法庭竞赛”一等奖 | 宁梦影等 | |
181 | 西南交通大学第十五届大学生课外科技创新实验竞赛之“2023年模拟法庭竞赛”二等奖 | 侯孟廷等 | |
182 | 西南交通大学第十五届大学生课外科技创新实验竞赛之“2023年模拟法庭竞赛”三等奖 | 杨家乐等 | |
183 | 西南交通大学第十五届大学生课外科技创新实验竞赛之“2023年模拟法庭竞赛”优胜奖 | 张瑞轩等 | |
184 | 2023年西南交通大学寒假“返家乡”调研社会实践活动“优秀实践队伍” | 李茹等 | |
185 | 西南交通大学寒假“返家乡”调研社会实践活动院级优秀队员 | 韩蕊等 | |
186 | 2022年暑期”三下乡“社会实践活动”院级优秀队员” | 王智民等 | |
187 | 西南交通大学公共管理学院2022年新生辩论赛一等奖 | 郑爽等 | |
188 | 西南交通大学公共管理学院2022年新生辩论赛二等奖 | 张晨阳等 | |
189 | 西南交通大学公共管理学院2022年新生辩论赛三等奖 | 陈盈盈等 | |
190 | 西南交通大学第十五届大学生课外科技创新实验竞赛之“第四届公共管理案例大赛”一等奖 | 李昀鸢等 | |
191 | 西南交通大学第十五届大学生课外科技创新实验竞赛之“第四届公共管理案例大赛”二等奖 | 郑爽 | |
192 | 西南交通大学第十五届大学生课外科技创新实验竞赛之“第四届公共管理案例大赛”三等奖 | 郭林淼等 | |
193 | 西南交通大学第十五届大学生课外科技创新实验竞赛之“第四届公共管理案例大赛”优胜奖 | 蔡依彤等 | |
194 | 2022年西南交通大学英文短视频大赛一等奖 | 高子瑞等 | |
195 | 2022年西南交通大学英语短视频大赛二等奖 | 费佳瑶等 | |
196 | 2022年西南交通大学英文短视频大赛三等奖 | 韩蕊等 | |
197 | 西南交通大学第九届“互联网+”大学生创新创业大赛(红旅赛道)学院选拔赛金奖 | 杜星瑶等 | |
198 | 西南交通大学第九届“互联网+”大学生创新创业大赛(红旅赛道)学院选拔赛铜奖 | 黄芯旖等 | |
199 | 西南交通大学第九届“互联网+”大学生创新创业大赛(红旅赛道)学院选拔赛优秀奖 | 王旋 | |
200 | 西南交通大学第十五届大学生课外科技创新实验竞赛之“第四届统计调查方案设计大赛”一等奖 | 严爱玲 | |
201 | 西南交通大学第十五届大学生课外科技创新实验竞赛之“第四届统计调查方案设计大赛”二等奖 | 周曼 | |
202 | 西南交通大学第十五届大学生课外科技创新实验竞赛之“第四届统计调查方案设计大赛”三等奖 | 黄姝睿等 | |
203 | 西南交通大学第十五届大学生课外科技创新实验竞赛之“第四届统计调查方案设计大赛”优胜奖 | 陈彦彤等 | |
204 | 西南交通大学公共管理学院2023年同心接力·共迎大运”师生接力赛二等奖 | 高子瑞等 | |
205 | 西南交通大学公共管理学院2023年”同心接力共迎大运“师生接力赛三等奖 | 周乐淇等 | |
206 | 2022“共抗艾滋,共享健康”防艾知识竞赛三等奖 | 陈翔等 | |
207 | 西南交大四院联合羽毛球赛男子单打第三名 | 崔世君 | |
208 | 西南交大心理学会联合材料学院“吉祥四宝”活动二等奖 | 崔世君 | |
209 | 公共管理学院“寝室文化节”三等奖 | 王韵禾 | |
210 | “春日律动”线上优秀奖运动打卡优秀奖 | 吴梦辰等 | |
211 | 西南交通大学第一届“引吭时代,高歌未来”校园合唱比赛三等奖 | 程菲儿 | |
212 | 第十四届中国大学生物理学术竞赛“优秀志愿者” | 李海艳 | |
213 | 西南交通大学公共管理学院第四期青年马克思主义者培养工程优秀学员 | 李思源等 |
三、2023届毕业生升学情况
序号 | 姓名 | 学校 |
1 | 郑嘉男 | 北京师范大学 |
2 | 谢如涛 | 北京协和医学院(清华大学医学部) |
3 | 韩濛濛 | 宾夕法尼亚大学 |
4 | 刘璇 | 大连理工大学 |
5 | 倪尘远 | 东南大学 |
6 | 黄秋霓 | 福建师范大学 |
7 | 郭芸婷 | 福州大学 |
8 | 汤承鑫 | 广西大学 |
9 | 刘潇 | |
10 | 沈玉璐、关伊 | 国际关系学院 |
11 | 杨添天、罗成彬、孔熠 | 华东政法大学 |
12 | 代妮辰 | 华威大学 |
13 | 张亦婷 | 江苏大学 |
14 | 杨雨荣 | 兰州大学 |
15 | 李俊涛 | 南方医科大学 |
16 | 索菲娅 | 南加利福尼亚大学 |
17 | 廖玲玉 | 南京大学 |
18 | 迟洵洵、宁豪龙、蒋锦东 | 南开大学 |
19 | 刘丁源、袁炽炫 | 厦门大学 |
20 | 王彦文 | 山东大学 |
21 | 唐菀卿 | 上海财经大学 |
22 | 刘译阳 | 上海大学 |
23 | 李敏 | 沈阳建筑大学 |
24 | 邝擎昊、吴孟颖、卢羿彤、潘佩瑶 | 四川大学 |
25 | 陆兰兰、周扬皓 | 苏州大学 |
26 | 张晓丹、靳瑞阳、杨雅涵 | 武汉大学 |
27 | 冯俊妃 | 西安交通大学 |
28 | 毛莎莎、李俞霆 | 西北政法大学 |
29 | 王卉、徐梦莹、王大海、王琴、孔令勋、廖慧娴、任婉、叶雨柔、夏利梅、杨明颖、李玲宇 | 西南交通大学 |
30 | 段禹宣 | 西南政法大学 |
31 | 代一宁 | 悉尼大学 |
32 | 柳溪 | 香港城市大学 |
33 | 米秋明 | 香港中文大学 |
34 | 沙伊健 | 新疆师范大学 |
35 | 张芊芸、杨佳仪 | 英国布里斯托大学 |
36 | 陈吉筠 | 英国伦敦国王学院 |
37 | 洪智钏 | 浙江大学 |
38 | 夏俊杰 | 中国地质大学(武汉) |
39 | 陈欣月 | 中国人民大学 |
40 | 陈哲、方嘉伟、伍丁雨 | 中国政法大学 |
41 | 范熠、谭梦茜、郭含悦 | 中南财经政法大学 |
42 | 胡楚卉 | 中南大学 |
43 | 袁晨 | 中山大学 |
44 | 赵世清 | 中央财经大学 |
45 | 王小茂 | 中央民族大学 |
46 | 卢梦想 | 重庆大学 |
四、奖学金获奖情况
1.国家奖学金(本科生):潘垚君 黄姝睿 王芷丹 乔楚 翟静雯 郑爽 刘佳昕
2.国家奖学金(研究生):吴羡 潘君豪 黄靖 徐思佳 何劲松
3.国家励志奖学金(24名):焦东亮 陈睿 王小阳 康雪雪 杜和欢 黎烨炜 李燕 史晓彤 侯孟廷 贾李爽 周琳 贺函 陈诗琪 郭林淼 曹诗琪 陈翔 王禹馨 钟祺 兰婧怡 黄克胜 黄凯 师莉雅 毛雅宣 韩蒙恩
4.感恩中国近现代科学家助学金:黄凯
5.“拓及”专项奖学金(学校范围):罗欣玥
6.黄山教育助学金:哈吉
7.NITORI国际奖学金(学校范围):张瑞轩
8.江西校友会助学金:毛思宇
9.四川国经奖学金(综合类):胡宇菲
10.筑梦奖学金:牟萍
11.景尧奖(助)学金学习优秀奖:殷晓冉
12.景尧奖(助)学金学习自强奖:张桂萌
13.博士研究生学业奖学金
学号 | 姓名 | 专业 | 奖学金等级 | 备注 |
2023300643 | 李雪 | 管理科学与工程 | 一等 | 新生 |
2023310641 | 张欣怡 | 管理科学与工程 | 一等 | 新生 |
2022310578 | 王诗懿 | 管理科学与工程 | 一等 | |
2022310577 | 谢悦 | 管理科学与工程 | 二等 |
14. 新生硕士学业奖学金
序号 | 获奖等级 | 专业 | 姓名 |
1 | 一等学业奖学金 | 法学 | 庞鸿源、叶雨柔、任婉、廖慧娴、向飞媛 |
2 | 公共管理 | 黄宇轩、何金亮、周小雅、秦雨虹、黄荣、肖德顺、陈艺杰、丁丹丹、李志豪、黎妍艺、张诗颖、黄琰朔、黄敏、汪传英、张琴兰、谢欣伶、陈思宇、何昕颖、王心怡、赵金涛、郭小萌、王政文、王卉、胡津婷、卿三春、王蕴涵、李心悦、吴佳岐、冯佳泸、段琴镜、彭宏亮、刘莹、简洁、王琴、赵叶、陈巧俐、何瑞涵、赵翎羽、徐小凤、朱嘉蕊 | |
3 | 法律(非法学) | 田桂林、彭必媛、何振洋 | |
4 | 法律(法学) | 余露、罗楚瑶、陈佳佳、范婧雯、宋媛媛、李玲宇、王函宇、孙键、年紫若、龚文莉、胡霞、李子腾、张芮佳 | |
5 | 安全工程 | 周立、刘圆、金子涵、张瑜、万艺扬、黄开亮 | |
6 | 二等学业奖学金 | 法学 | 苏醒、徐国芝、谢昕芮、文鑫、朱晓天、牛怡凡 |
7 | 公共管理 | 姜淳莞、张又玟、潘文昌、张雪琪、欧阳云之、廖秋红、胡浩、周悦、童熙婷、李瑞霞、罗婷、张玉娟、李婷婷、李洁、刘淼、舒娜、常春利、寇洋、王译平、陈泳琪、林洪平、秦彬杰、黄洋、袁玲、孙甜甜 | |
8 | 法律(非法学) | 蒲淳、毕崇真、周子乔、余浩恬、胥婷、黄志伟、尹航、王滨宇、陈韵晓、周兴如、钟浩哲、钟露瑶、廖怿嘉、陈江涛、夏利梅 | |
9 | 安全工程 | 马康、黄梦媛、孟士凯、常雯君、陈美如、潘姝婷婷、任良伟、瞿润珂、刘欢意、乔梦雨 |
15. 在校硕士生学业奖学金
序号 | 获奖等级 | 专业 | 姓名 |
1 | 一等 | 法学 | 唐雯、罗佼妮 |
2 | 公共管理 | 潘君豪、黄靖、莫欣悦、田金吉、徐思佳、杨欢;黄钰洁、武喜乐、吴羡、刘雨蝶、张静、王雪花 | |
3 | 法律(非法学) | 汪斐宇 | |
4 | 法律(法学) | 陶冶、哈吉、李红颖、姚丹丹、黄合杰 | |
5 | 资源与环境 | 何劲松、杨佳雯、蔡乙萍、何佳乐 | |
6 | 二等 | 法学 | 张靖旋、林垚希、宋爱洁、范晓倩、骆阳 |
7 | 公共管理 | 贾庆华、魏雅婷、吕瑛、陈泽东、汪双梅、蔡笑晗、王远莉、吴炫菲、李嘉芙、罗欣玥、赵钟阳、陈碧、万莉娟、陈诗溢、胡蕊、许静;王金慧、王俊龙、张成、刘雪瑞、余左莉、黎玉婷、张璐、范杏园、邓娅微、张鸣雪、王旋、张欢、魏小凡、刘倩、成茂 | |
8 | 法律(非法学) | 吴嘉斌、王贝儿;陈清辉、熊晓玉 | |
9 | 法律(法学) | 丁富杰、邓悟、张明泽、谢宛仪、尹辰辰、陈冬梅;吴培峻、蒲玉莹、杨贤文、胡尚汶、刘颖、叶力萍 | |
10 | 资源与环境 | 崔世君、张琪琳、疏金金、潘朝锟;陈文杰、吴梦辰、林雅馨、张悦洋 | |
